Rutetider og frekvenser
Første og siste avgang, frekvenser per linje og særlige rutetider for helger.
Last ned timeplanen
Ta med deg den fullstendige rutetabellen: åpningstider, avgangshastighet samt første og siste tog, alt samlet i én PDF-fil du kan skrive ut.
↓ Last ned timeplan (PDF)Generelle rutetider
Oversikt
| Første tog | ca. 05:00 hverdager, ca. 06:00 lørdag og søndag |
| Siste tog | ca. 00:30–01:30, omtrent samme tid alle dager |
| Frekvens T1, T4 og T5 | hvert 15. min hele dagen |
| Frekvens T2 og T3 | hvert 7.–8. min hverdager på dagtid, ellers 15 min |
| Fellestunnelen (Majorstuen–Tøyen) | tog hvert 2.–3. min på hverdager |
| Helgemorgener (før ca. 09) | hvert 30. min |
| Nattjeneste | ingen |
Rutetider per linje
| Første avgang fra Stortinget (hverdag) | 05:08 |
| Første avgang (lør–søn) | 06:08 |
| Siste avgang fra Stortinget | 01:03 |
| Frekvens | hvert 15. min hele dagen |
| Reisetid ende til ende | ~59 min · 35 stasjoner |
| Første avgang fra Stortinget (hverdag) | 05:06 |
| Første avgang (lør–søn) | 06:19 |
| Siste avgang fra Stortinget | 01:21 |
| Frekvens | hvert 7.–8. min hverdager ca. 07–20, ellers hvert 15. min |
| Reisetid ende til ende | ~43 min · 26 stasjoner |
| Første avgang fra Stortinget (hverdag) | 04:59 |
| Første avgang (lør–søn) | 06:14 |
| Siste avgang fra Stortinget | 01:14 |
| Frekvens | hvert 7.–8. min hverdager ca. 07–20, ellers hvert 15. min |
| Reisetid ende til ende | ~56 min · 33 stasjoner |
| Første avgang fra Stortinget (hverdag) | 05:10 |
| Første avgang (lør–søn) | 06:25 |
| Siste avgang fra Stortinget | 01:10 |
| Frekvens | hvert 15. min hele dagen |
| Reisetid ende til ende | ~59 min · 37 stasjoner |
| Første avgang fra Stortinget (hverdag) | 05:01 |
| Første avgang (lør–søn) | 06:01 |
| Siste avgang fra Stortinget | 01:10 |
| Frekvens | hvert 15. min (4 tog i timen) |
| Reisetid ende til ende | ~73 min · 33 stasjoner |
Kilde: Ruters rutedata (GTFS via Entur), uke 42 2026. Rutetidene endres ved ruteendringer og arbeider — sjekk Ruter-appen for dagens avganger.
Spesielle rutetider og hendelser
Spesielle rutetider
- Lørdag og søndag: Første tog rundt 06:00 (i stedet for ca. 05:00), og før ca. kl. 09 går hver linje hvert 30. minutt. Siste tog går omtrent samme tid som på hverdager — det er ingen ekstra nattavganger i helgene.
- 17. mai (Norges nasjonaldag): Endret rute i sentrum, sjekk Ruters varsler.
- Arbeider og ruteendringer: Ved vedlikehold kan strekninger bli erstattet av buss, særlig om sommeren — Ruter varsler.
Trafikkstatus
Oslo T-bane – status
Trafikkstatus · etter publisert rutetabell
1 · Frognerseteren ↔ Bergkrystallen
2 · Østerås ↔ Ellingsrudåsen
3 · Kolsås ↔ Mortensrud
4 · Vestli ↔ Bergkrystallen
5 · Sognsvann ↔ Vestli
Sjekk før hver tur
Åpningstider og frekvens kan endres på kort varsel, og avganger kan bli forsinket. Åpne denne siden før du reiser for å bekrefte tidene og se trafikkstatus for planlagte stengninger på linjen din.
Innhold